Fragebogen: Feedback zum Pilotprojekt der Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz (NNA): "Pflanzenerfassung per App in Niedersachsen"

Fragebogen: Feedback zum Pilotprojekt der Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz (NNA): "Pflanzenerfassung per App in Niedersachsen"

Wo haben Sie von unserem Projekt erfahren?

durch die Mail zur Feedback-Umfrage von Observation International (0% | 0/8)
NNA-Newsletter (25% | 2/8)
NNA-Website (25% | 2/8)
Veranstaltung der NNA (0% | 0/8)
andere Veranstaltung (0% | 0/8)
Flyer oder Aushang (0% | 0/8)
Zeitungsartikel (50% | 4/8)
Artenfocus (0% | 0/8)
Kolleginnen und Kollegen (25% | 2/8)
Freundinnen und Freunde (0% | 0/8)
Sonstiges: (0% | 0/8)
  • Information der Biodiversität der Landwirtschaftskammer, Niedersachsen
  • Heidekurier

Welchem Geschlecht fühlen Sie sich zugehörig?

weiblich (38% | 3/8)
männlich (38% | 3/8)
divers (0% | 0/8)
keine Angabe (13% | 1/8)

In welchem Bundesland wohnen Sie?

Niedersachsen (88% | 7/8)
Baden-Württemberg (0% | 0/8)
Bayern (0% | 0/8)
Berlin (0% | 0/8)
Brandenburg (0% | 0/8)
Bremen (0% | 0/8)
Hamburg (0% | 0/8)
Hessen (0% | 0/8)
Mecklenburg-Vorpommern (0% | 0/8)
Nordrhein-Westfalen (0% | 0/8)
Rheinland-Pfalz (0% | 0/8)
Saarland (0% | 0/8)
Sachsen (0% | 0/8)
Sachsen-Anhalt (0% | 0/8)
Schleswig-Holstein (0% | 0/8)
Thüringen (0% | 0/8)
außerhalb Deutschlands (0% | 0/8)

Wenn Sie berufstätig sind, in welchem Bereich arbeiten Sie?

Landwirtschaft, Natur, Umwelt (25% | 2/8)
Wirtschaft, Verwaltung (13% | 1/8)
IT, Computer (0% | 0/8)
Dienstleistung (0% | 0/8)
Bau, Architektur, Vermessung (0% | 0/8)
Elektro (0% | 0/8)
Gesundheit (0% | 0/8)
Kunst, Kultur, Gestaltung (0% | 0/8)
Medien (0% | 0/8)
Metall, Maschinenbau (0% | 0/8)
Naturwissenschaften (13% | 1/8)
Produktion, Fertigung (0% | 0/8)
Soziales, Pädagogik (13% | 1/8)
Technik, Technologiefelder (0% | 0/8)
Verkehr, Logistik (0% | 0/8)

Beschäftigen Sie sich beruflich oder privat mit dem Thema Artenkenntnis/ Artenerfassung?

beruflich (38% | 3/8)
privat (63% | 5/8)
als Ergänzung zu Studium/ Ausbildung (0% | 0/8)
Sonstiges: (0% | 0/8)

Wenn Sie sich privat mit dem Thema Artenkenntnis/ Artenerfassung beschäftigen, in welchem Rahmen?

ehrenamtliches Engagement (13% | 1/8)
Mitglied in NABU, BUND o.ä. (25% | 2/8)
Hobby (75% | 6/8)
Sonstiges: (0% | 0/8)

Haben Sie an einer Exkursion zur Einführung in die Pflanzenerfassung per App im Rahmen des Projekts teilgenommen?

ja (63% | 5/8)
nein (25% | 2/8)

Falls Sie die vorherige Frage mit "Ja" beantwortet haben: Wie zufrieden waren Sie mit folgenden Aspekten der Veranstaltung?

Aussage sehr zufrieden zufrieden teils-teils eher nicht zufrieden unzufrieden keine Angabe
Gruppengröße 60% 40% 0% 0% 0% 0%
zeitlicher Umfang 80% 20% 0% 0% 0% 0%
Tempo 80% 20% 0% 0% 0% 0%
Vermittlung der Projektinhalte 80% 20% 0% 0% 0% 0%
Vermittlung der Funktionsweise der App(s) 80% 20% 0% 0% 0% 0%
Organisation 80% 20% 0% 0% 0% 0%
Hinweise zu weiterführenden Veranstaltungen 80% 0% 20% 0% 0% 0%

Was hat Ihnen an der Veranstaltung besonders gut und/oder weniger gut gefallen? Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie?

  • Frau Helmerich ist sehr engagiert und hat eine große Freude gemacht.
  • War trotz Regenwetter ein Supererlebnis, danke Rhea!
  • Nette und kompetente Mitarbeiterin

Seit wann ca. nutzen Sie die App(s) von Observation International?

seit ich von dem Projekt erfahren habe (75% | 6/8)
< 1 Monat (0% | 0/8)
1-6 Monate (13% | 1/8)
7-12 Monate (0% | 0/8)
> 12 Monate (0% | 0/8)

Wie häufig nutzen Sie die App(s) von Observation International?

weniger als 1x im Monat (13% | 1/8)
ca. 1x im Monat (0% | 0/8)
ca. alle 2 Wochen (13% | 1/8)
wöchentlich (13% | 1/8)
täglich (25% | 2/8)
mehrmals täglich (13% | 1/8)

Nutzen Sie weitere Apps zur Pflanzenbestimmung und/ oder Pflanzenerfassung? Wenn ja, welche?

Flora Incognita (38% | 3/8)
iNaturalist (0% | 0/8)
PlantNet (25% | 2/8)
Deutschlandflora 3.0 (0% | 0/8)
Sonstige: (13% | 1/8)
  • Nein
  • Google lens

Mit welcher Motivation nutzen Sie die App(s) von Observation International?

Weil es mir Freude und Zufriedenheit bereitet, neue Dinge zu lernen (75% | 6/8)
Weil es mir Freude und Zufriedenheit bereitet, in der Natur unterwegs zu sein (75% | 6/8)
Um einen Beitrag zum Naturschutz zu leisten (63% | 5/8)
Um meine Artenkenntnis zu erweitern (63% | 5/8)
Um es einfach mal auszuprobieren (13% | 1/8)
Weil die App(s) meine berufliche Tätigkeit unterstützen (25% | 2/8)
Weil ich die App(s) den anderen auf dem Markt befindlichen Bestimmungs-Apps vorziehe (0% | 0/8)
Weil ich die App(s) mit den anderen auf dem Markt befindlichen Bestimmungs-Apps vergleichen möchte (38% | 3/8)

Falls Sie andere Bestimmungs-Apps nutzen, was sind aus Ihrer Sicht Vorteile oder Nachteile gegenüber der App(s) von Observation International?

Welche Aspekte der App-Nutzung bereiten Ihnen besondere Freude?

neue Pflanzen entdecken und kennenlernen (88% | 7/8)
Teilnahme an "Challenges" und das Erarbeiten von "Badges" (13% | 1/8)
Austausch mit der Community über das Webportal observation.org (0% | 0/8)
einen aktiven Beitrag zum Naturschutz in Niedersachsen leisten (50% | 4/8)
Teilnahme an "BioBlitzen" (0% | 0/8)
das punktgenaue Erfassen von Artdaten (25% | 2/8)
Sonstige: (0% | 0/8)

Welche Schwierigkeiten/ Hürden sind Ihnen bei der Nutzung der App(s) begegnet?

Schwierigkeiten bei der Installation (13% | 1/8)
Schwierigkeiten bei der Anmeldung (0% | 0/8)
Schwierigkeiten bei der Nutzung der Website (0% | 0/8)
Schwierigkeiten gute Bilder zu machen (0% | 0/8)
Schwierigkeiten beim Hochladen meiner Beobachtungen (0% | 0/8)
Umgang mit unklaren Bestimmungsergebnissen (25% | 2/8)
Umgang mit fehlerhaften Bestimmungsergebnissen (25% | 2/8)
Bedenken bezüglich Datenschutz (13% | 1/8)
Schwierigkeiten, mir dafür Zeit zu nehmen/ Motivation aufrechtzuerhalten (13% | 1/8)
Sonstige: (25% | 2/8)
  • Keine
  • Keine Schwierigkeiten

Was würde Sie (noch mehr) motivieren, die App(s) weiterhin zu nutzen?

mehr/ andere Eingabefelder (0% | 0/8)
mehr Hintergrundinfos zu Merkmalen und Verbreitung der Arten (13% | 1/8)
ein klarer Auftrag wie z.B. "finden Sie so viele gelb blühende Arten wie möglich" (25% | 2/8)
ein klares Ziel, z.B. "Mithilfe bei der Kartierung invasiver Arten im Stadtgebiet von xy". (38% | 3/8)
mehr digitaler Austausch mit anderen Nutzerinnen und Nutzern (0% | 0/8)
Netzwerktreffen mit anderen Nutzerinnen und Nutzern in Präsenz (50% | 4/8)
regelmäßige Exkursionsangebote (38% | 3/8)

Falls Sie bei der vorherigen Frage "mehr/ andere Eingabefelder" angekreuzt haben, welche Felder fehlen Ihnen ?

Falls Sie bereits Kenntnisse im Bereich Artenkenntnis/ Arterfassung haben, wo bzw. durch wen haben Sie diese erworben?


  •  
Schule (0% | 0/8)
Hochschule (25% | 2/8)
Berufsausbildung (0% | 0/8)
Familie/ Freundinnen und Freunde (13% | 1/8)
Volkshochschule (0% | 0/8)
Verein (BUND, NABU o.ä.) (0% | 0/8)
Online-Formate (13% | 1/8)
selbst beigebracht (50% | 4/8)

Durch welche Formate haben Sie die Vorkenntnisse erworben?

Exkursionen (38% | 3/8)
angeleitete Praktika (13% | 1/8)
Vorlesungen o.ä. (25% | 2/8)
Webinare (13% | 1/8)
auf eigene Faust - mithilfe von Bestimmungsschlüsseln (25% | 2/8)
auf eigene Faust - mithilfe von Bildbänden (38% | 3/8)
auf eigene Faust - mithilfe von Bestimmungs-Apps (50% | 4/8)
Sonstige: (0% | 0/8)

Steigerung der Artenkenntnis durch die App-Nutzung

Aussage trifft zu trifft eher zu teils-teils trifft eher nicht zu trifft nicht zu
Durch die Nutzung der App(s) hat sich mein Interesse an Pflanzen und meine Artenkenntnis erhöht 100% 0% 0% 0% 0%
Durch die Nutzung der App(s) bin ich motiviert, meine Artenkenntnis weiter auszubauen und beispielsweise an einem Kurs teilzunehmen 43% 29% 29% 0% 0%
Durch die Nutzung der App(s) habe ich Pflanzen wahrgenommen, die mir vorher nie aufgefallen sind 43% 14% 43% 0% 0%
Durch die Nutzung der App(s) nehme ich meine Umgebung im Alltag (z.B. beim Spazieren, Einkaufen, auf dem Arbeitsweg, ...) anders wahr 71% 0% 14% 14% 0%

Möchten Sie uns sonst noch etwas mitteilen?

Die Teilnahme ist anonym. Sie können den Fragebogen beantworten bis zum 31.10.2025 um 11:47 Uhr.
PDF exportieren